


产品描述


规格及仪器指标
尺寸 | 178X71X43mm(不包含采样探杆) |
重量 | 400g(only LEL sensor) |
传感器配置 | 三个插槽,支持NDIR、HRC、LEL和EC |
采样方式 | 泵吸式(内置采样泵),450cc/min |
电池运行时间 | 可充电锂电池支持连续运行16小时 |
电池充电时间 | 小于6小时 |
工作温度湿度 | -20℃~50℃;0~95%RH(无冷凝) |
显示屏 | 128X128点阵液晶,带自动背光 |
显示内容 | 传感器名称、实时显示值、电池电压、泵状态、数据存储状态、安全策略指示 |
泵流量 | 中 |
报警信号 | 高/低报警、TWA/STEL报警、电池欠压报警、传感器故障报警、泵堵塞报警、超量程报警 |
按键 | 两个按键 |
标定 | 零点+标准气体 |
报警方式 | 声音(95dB@30cm),光(红色LED闪烁) |
数据存储 | 连续存储 6 个月/每分钟一次数据,存储间隔(1~3600 秒 可调节 |
通讯方式 | USB |
安全认证 | 中爆:Ex ia IIC T4 Ga |
| 防护等级 | IP65 |
质保 | 整机质保1年 |
手机网站
地址:山东省 青岛 青岛市李沧区九水东路130号3号楼1801
联系人:张晴女士(销售经理)
微信帐号:13356881623