产品描述
HJ917-2017 《固定污染源废气 气态的测定 活性炭吸附/热裂解原子吸光光度法》
主要参数 | 参数范围 |
取样管可设加热温度范围 | (100~160)℃(出厂130℃) |
取样管长度 | 1.5m,可定制 |
取样管有效长度 | 1.2m,可定制 |
取样管重量 | 约4kg |
测孔直径要求 | ≥Φ60mm |
取样管耐温 | ≤200℃ |
5.能兼容多规格的吸附管(吸附管选配)。
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 配置 | 备注 | |
主机 部分 | 1 | 取样管 | 根 | 1 | ||
附件 部分 | 2 | 电源适配器(24v,10A) | 个 | 1 | ||
3 | 仪器箱 | 个 | 1 | |||
文件 部分 | 4 | 说明书 | 份 | 1 | ||
5 | 合格证 | 份 | 1 | |||
6 | 保修卡 | 份 | 1 |
手机网站
地址:山东省 青岛 青岛市李沧区九水东路130号3号楼1801
联系人:魏博女士(销售经理)
微信帐号:13356881623