



产品描述

执行标准
HJ/T372-2007 《水质自动采样器技术要求及检测方法》
技术参数
| 采样间隔 | 1min~9999min 可设 |
| 采样方式 | 蠕动泵吸入式 |
| 留样瓶数 | 24 瓶 |
| 单次留样样量 | 10ml~1000ml |
| 显示屏 | 彩色触摸屏 |
| 留样量误差 | ±10%(留样 200ml 时) |
| 等比例留样量误差 | ±10% |
| 内置采样泵吸程 | ≥6.5 米 |
| 水平采样距离 | ≥60 米 |
| 水样保存温度 | 0℃~4℃(±1.5℃) |
| 管路系统气密性 | ≤-0.07MPa |
| 平均无故障连续运行时间 | ≥1440h/次 |
| 绝缘阻抗 | >20MΩ |
| 模拟接口 | 4mA~20mA/0.5V~2.5V |
| 数字量输入接口 | 开关量、RS485 |
| 流量测量接入形式 | 流量计模拟信号 |
| 功率 | 75W |
| 工作电压 | AC220V±10%,50Hz±1Hz |
| 工作温度 | 10℃~40℃ |
| 工作湿度 | ≤85%RH |
| 外形尺寸 | 446mm×500mm×1400mm(长×宽×高) |
| 重量 | 60kg |
成功的道路也许就是这样,需要经历太多的挫折与磨难,而其中的磨难与艰辛,恐怕永远只有经历过的人自己才知道。
手机网站
地址:山东省 青岛 青岛市李沧区九水东路130号3号楼1801
联系人:魏博女士(销售经理)
微信帐号:13356881623