



产品描述

技术参数:
| 主气路流量 | (12~120)L/min可调,允许误差±5% |
| 浓缩气路流量 | (1.5~15)L/min可调,允许误差±5% |
| 重复性误差 | ±2% |
| 捕集率 | 对于3um以上生物粒子的捕集效率大于 |
| 切割粒径 | 在气流100L/min的时候Da50=1.1μm; 在气流150L/min的时候Da50=0.65μm; 在气流200L/min的时候Da50=0.43μm |
| 定时功能 | 1秒-99小时59分59秒 |
| 采集 | 双路同时采集 |
| 流量控制 | 手动调节 |
| 采集高度 | 备可升降云台,可根据现场情况调节采样头高度3米(或4米选配) |

配置清单:
主机一台;外置泵一台;定时器 一个;三脚架(2米)一支;三脚架(3米)一支;仪器箱两个;连接管四根;浓缩器一台;云台 一个;托盘一个;保修卡、合格证、说明书手机网站
地址:山东省 青岛 青岛市李沧区九水东路130号3号楼1801
联系人:魏博女士(销售经理)
微信帐号:13356881623