



产品描述

产品特点
1、测量、耗电省、性高
技术参数
| 量程 | 0~10m,0~30m,0~50m,0~100m |
| 盲区 | <0.2m, <0.8m |
| 小显示分辨率 | 1mm |
| 大误差 | 0.3%FS |
| 显示 | 屏LCD中文屏 |
| 工作频率 | 200~2000KHz |
| 输出(可选) | 模拟输出信号:0~20mA;4~20mA负载>300Ω;0~5V;1~5V(定制) 数字输出:RS232(支持Modbus) 开关输出:多两组(定制) |
| 供电 | 内置12.6V,外接12V |
| 外形尺寸 | 200*100*35mm |
| 重量 | 主机:421g;传感器:400~800g |
| 传感器电缆 | 线径5~10mm×5m |
| 工作温度 | -40℃~70℃ |
| 工作湿度 | ≤80%RH无结露 |
手机网站
地址:山东省 青岛 青岛市李沧区九水东路130号3号楼1801
联系人:魏博女士(销售经理)
微信帐号:13356881623