



产品描述
MP180VOC检测仪秉承了将PID方式应用于VOC检测的初衷,为客户提供便携、准确、快速和兼具经济性的检测产品。VOC检测仪MP180实时检测数据有图形和数字两种显示模式,智能绘图显示气体浓度动态,支持中英文操作界面;低功耗检测器,一次充电可支持过24小时连续检测;数据自动存储,数据下载方式可以通过有线或者无线方式,数据实时通讯亦可以选择有线或者无线方式。其中无线方式可以灵活的选择蓝牙或者无线模块, MP180内置跌倒报警结合无线传输功能,可以将现场检测数据实时传输到监测端,这样大限度的保护了现场工作人员的职业卫生健康与。 VOC检测仪MP180应用在石油、石化、化工、 土壤污染物、 环境保护、 应检测、 职业卫生健康以及电子产品 VOC 残留等各个领域。

传感器 | 光离子化传感器 | |
采样方式 | 泵吸式自动进样 | |
防护等级 | IP66/IP67 | |
标定 | 两点或三点标定 | |
电池运行时间 | 可充电锂电池,支持连续运行过24小时 | |
充电器 | Micro USB | |
工作温度湿度 | -20℃~50℃;0~95%RH(无冷凝) | |
认证 | 中国:China Ex ia IIC T4 Ga UL/cUL: Class I, Division 1, Group A, B, C, D IECEx:Ex ia IIC T4 Ga ATEX:II 1G Ex ia IIC T4 Ga | |
尺寸 | 230mm x 80mm x 60mm | |
重量 | 680g | |
泵流量 | 450cc/分钟 | |
数据存储 | 连续存储12个月/每分钟一次数据,存储间隔(1~3600秒可调节) | |
显示语言 | 中/英+符号 | |
操作模式 | 检测和编程 | |
按键 | 四个按键 | |
报警方式 | 90dB@30cm、LED闪烁、振动 | |
抗电磁辐射 | EMI/RF等级:EMC Directive 89/336/EEC | |
显示屏 | 128X128点阵液晶,带自动背光 | |
校正系数 | 内置过450种,客户可自行定制10种 | |
屏幕可直接显示 | 测量值、电池指示、数据记录状态、状态、温度、无线状态(无线版本)等 | |
传输距离 | 大于300m | |
手机网站
地址:山东省 青岛 青岛市李沧区九水东路130号3号楼1801
联系人:魏博女士(销售经理)
微信帐号:13356881623