



产品描述

性能特点
1、液晶显示屏,采用中文菜单,操作界面简单明了;
技术参数
| 主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
| 流量范围 | (0.5~1.2)m3/min | 0.001m3/min | ≤±2.5% |
| 出厂设定流量 | 1.050m3/min | 0.001m3/min | ≤±2.5% |
| 延时时间 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2s |
| 采样时间 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2s |
| 间隔时间 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2s |
| 计前温度 | (-30~+99)℃ | 0.1℃ | ±2℃ |
| 大气压 | (70~130)kPa | 0.1kPa | ≤±2.5% |
| 精度 | <1% | ||
| 控制方式 | 手动或自动,24小时内任意设定开关机时间 | ||
| 滤膜有效尺寸 | 230mm×180mm | ||
| 流量稳定性 | ≤3%(在阻力变化3kPa~6kPa,电网波动≤±10%) | ||
| 断电保护时间 | 大于3年 | ||
| 计时精度 | 24小时±2s | ||
| 采样次数 | 1~99次 | ||
| 工作电源 | AC 220V±10%,50Hz | ||
| 噪 声 | <60dB(A) | ||
| 功 耗 | <800W | ||
| 整机重量 | 约20kg | ||
手机网站
地址:山东省 青岛 青岛市李沧区九水东路130号3号楼1801
联系人:魏博女士(销售经理)
微信帐号:13356881623