



产品描述
1、 概述
LB-2038型环境空气颗粒物采样器(以下简称采样器) 应用了当前计算机、传感器及新材料等领域的,可以同时采集大气中的PM10和PM2.5,按照各向同性被均匀分配到六路采样通道中,实现颗粒物分类同源平行采样。
2、引用标准
HJ 93-2013 《环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)采样器技术要求及检测方法》
HJ 656-2013 《环境空气颗粒物手工监测方法(重量法)技术规范》

3、 技术指标
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
恒流流量(六路) | ≥16.7L/min | ≤0.1L/min | ±2.0% |
计前压力(六路) | (-38~0)kPa | 0.1kPa | ±2.5% |
采样时间 | 1min~99h59min | 1min | ±0.2% |
环境大气压 | (60~130)kPa | 0.01kPa | ±0.5kPa |
采样平行性误差 | ≤10% | ||
滤膜规格 | Φ47mm | ||
带载能力 | 在16.7L/min时,每路能克服滤膜阻力>35kPa | ||
数据存储容量 | 400组 | ||
PM10切割器 | Da50=(10±0.5)μm σg=1.5±0.1 | ||
PM2.5切割器 | Da50=(2.5±0.2)μm σg=1.2±0.1 | ||
气象参数 | 标配:温度(-40~60)℃,湿度(0~100)% 选配:风向、风速 | ||
工作电压 | AC(220±22)V 50Hz | ||
功耗 | <200W | ||
仪器噪音 | ≤65dB(A) | ||
注:出厂设定16.7 L/min,PM2.5及PM10采样设置此流量。
手机网站
地址:山东省 青岛 青岛市李沧区九水东路130号3号楼1801
联系人:魏博女士(销售经理)
微信帐号:13356881623