



产品描述
产品介绍
LB-MD1X固定式有毒有害可燃性气体报警仪,应用于现场气体的浓度检测及气体浓度标报警,可以检测各种有毒有害可燃性气体的浓度。具有标准信号输出。选用进口(霍尼韦尔、日本根本、英国CITY、英国阿尔法、英国Dynament、瑞士Membrapor等)气体传感器,主要检测原理有:电化学、红外、催化燃烧、热导、PID光离子。具有信号稳定,灵敏度及精度高等优点,隔爆接线方式适用于各种危险场所。

性能特点
1、防爆、防雷、防静电、防反接,抗EMI、EMC电磁干扰,抗脉冲浪涌电流冲击
2、符合新并防爆认证
3、三线制4-20mA标准信号输出、2组继电器开关量、可选电压输出
4、同时具有标准总线制RS485输出(RTU格式),可选配一体式声光报警器。
5、可连电脑通过上位机实时监控现场探头的浓度并在电脑上存储和分析、打印数据

技术参数
检测气体 | 有毒气体、氧气、二氧化碳、易燃易爆类气体、TVOC等 | ||||
应用场合 | 石油、化工、医药、环保、燃气配送、仓储、烟气分析、空气治理等所有需要固定安装,在线检测气体浓度的场合。 | ||||
检测范围 | 0~1、10、100、1000、5000、50000、100000ppm、、 100%LEL、20%、50%、100%Vol可选,其他量程可订制。 | ||||
分 辨 率 | 0.01ppm(0~100 ppm), 0.1ppm(0~1000 ppm),1ppm(0~1000 ppm以上), 0.1%LEL、0.01%Vol。 | ||||
检测原理 | 电化学、催化燃烧、红外、热导、PID光离子等,根据气体类型、量程、现场环境和用户需求而定。 | ||||
传感器寿命 | 电化学原理2~3年,氧气2年或6年可选,红外原理5~10年,催化燃烧3年,热导5年。 | ||||
检测精度 | ≤±3%F.S (可订制) | ||||
线 性 度 | ≤±2% | 重 复 性 | ≤±2% | 不确定度 | ≤±2% |
响应时间 | T90≤30秒 | 恢复时间 | ≤30秒 | ||
信号输出 | 总线制RS485(RTU),三(四)线制4~20mA,选配:0~20mA、1~5V、0~5V、0~10V。 | ||||
工作环境 | 温度:-40℃~+70℃,湿度:≤10~95%RH (常规)非凝露场合在凝露场合使用须订制或订货时注明使用环境 | ||||
工作电压 | 12~36VDC直流,单台设备的标准电源为24V,1A或大于1A 的直流稳压开关电源 | ||||
电源参考 | 24V,2.1A 的开关电源可以带动40台有毒气体检测仪,或15台可燃、红外气体检测仪 | ||||
工作方式 | 固定式安装,在线检测,扩散式测量;可选管道式、流通式、泵吸式测量。 | ||||
安装方式 | 管道式、壁挂式。管道式的工作压力为大气压±30%,出范围需降压处理。 | ||||
报警方式 | 默认1路,可选2路无源触点(干节点)输出,三级报警,报警点可设置。现场声光报警(选配)。 | ||||
连接电缆 | 4~20mA选三芯屏蔽电缆,RS485选四芯,距离1000米时单根线径≥1.5mm;屏蔽层接大地。 | ||||
防护等级 | IP65 | ||||
防爆类型 | 隔爆型 | ||||
防爆标志 | Ex ia IIC T6 Gb | ||||
外型尺寸 | 203×180×65mm(L×H×W)不带灯 203×238×65mm(L×H×W)带灯 | ||||
重 量 | 1.0Kg | ||||
标准附件 | 说明书、合格证、保修卡、外箱包装盒 | ||||
手机网站
地址:山东省 青岛 青岛市李沧区九水东路130号3号楼1801
联系人:魏博女士(销售经理)
微信帐号:13356881623